Jízdní řád Lanové dráhy Oldřichovice - Javorový vrch
V době od 1.11. do 29.2. v provozu od 9:00 do 16:00
(9.00. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00)
Odjezdy každou hodinu. Cena jízdy je 100,-Kč. Příplatky za lyže a zavazadla se neplatí.
Provozovatel lanové dráhy na Javorový: Bytoslan spol. s r.o.
|
Pár technických údajů k lanové dráze na Javorový vrch. | ||
---|---|---|
Typ lanovky : | osobní visutá jednolanová dráha oběžného systému s pevným uchycením jednomístných sedaček (SLF-1) | |
Přepravní kapacita : | 324 osob/hod | |
Šikmá délka : | 1310 m | |
Vodorovná délka : | 1280 m | |
Dolní stanice : | 424 m.n.m. | Oldřichovice |
Horní stanice : | 886 m.n.m. | Javorový vrch |
Převýšení : | 462 m | |
Čas jízdy : | 12 min | 720 s |
Časový interval sedaček : | 11 s | |
Vzdálenost sedaček : | 22 m | |
Počet sedaček : | 120 | |
Výrobce : | Transporta Chrudim | |
Zařízení je v provozu od roku : | 1957 | |
Rekonstrukce byla v roce : | 1985 - rekonstrukce el. části | |
1997 - výměna kladkových baterií a sedaček (sedačky byly | ||
Zdroj: www.lanove-drahy.cz |